Winterweizen Moschus
Der Winterweizen Moschus ist mit der Bestnote 9 in Fallzahl, Rohproteingehalt und Sedimentationswert eine einzigartige und unübertroffene Qualitätskombination. Außerdem zeichnet sich die Sorte Moschus durch eine augezeichnete Blattgesundheit und sehr gute Fusariumresistenz aus.
Moschus Eigenschaften
AKTUELLE SORTENINFORMATION
- Der Winterweizen Moschus überzeugt durch seine einzigartige und unübertroffene Qualitätskombination: Bestnote 9 in Fallzahl, Rohproteingehalt und Sedimentationswert
- Ausgezeichnete Blattgesundheit und sehr gute Fusariumresistenz (APS 3) zeichnet die Sorte Moschus aus
- Günstige Abreife und gute Standfestigkeit
- Gute Winterhärte
| Reifezahlen: | mittel |
| Fusariumresistenz: | Sehr gute Fusariumresistenz. Ideal nach Mais geeignet |
| Standortempfehlungen: | Breite Standorteignung |
| Anbaueignung: | Für mittelfrühe bis sehr späte Aussaaten geeignet |
| Hinweise Düngung: | Die Gaben sollten an Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden |
| Wachstumsreglerbedarf: | Je nach Bestandesentwicklung, Standort und Witterung |
Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der Kultur auch von unsererseits nicht zu beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur schließen wir daher aus.
Sorteneigenschaften Moschus
| Qualitätsgruppe | E |
| Ertragstyp | KO |
| Ährenschieben | 5 |
| Reife | 5 |
| Pflanzenlänge | 5 |
| Auswinterung | k.A. |
| Neigung zu Lager | 4 |
Krankheitsanfälligkeit Moschus
| Pseudocercosporella | 5 |
| Mehltau | 2 |
| Blattseptoria | 4 |
| DTR | 4 |
| Gelbrost | 3 |
| Braunrost | 4 |
| Ährenfusarium | 3 |
| Spelzenbräune | k.A. |
Ertragseigenschaften Moschus
| Bestandesdichte | 5 |
| Kornzahl/Ähre | 4 |
| Tausendkornmasse | 6 |
| Kornertrag 1 | 5 |
| Kornertrag 2 | 4 |
| Fallzahl | 9 |
| Fallzahlstabilität | + |
| Rohprotein | 9 |
| Sediwert | 9 |
Aussaatstärke Moschus
| Aussaatstärke (früh) | 220-280 Kö/m² |
| Aussaatstärke (mittel) | 280-350 Kö/m² |
| Aussaatstärke (spät) | 350-400 Kö/m² |
| Frühsaat-Verträglichkeit | + |
| Spätsaat-Verträglichkeit | ++ |
| Stoppelweizen | + |
| Vorfrucht Mais | ++ |
| Winterhärte | ++ |
| Trockentoleranz | ++ |
| Standfestigkeit | ++ |
| CTU-Verträglichkeit | ja |
| Züchtervertrieb | I.G. Pflanzenzucht |
L. Stroetmann Saat ist Partner des Handels und vertreibt Saatgut an große landwirtschaftliche Betriebe im Osten Deutschlands und an Wiederverkäufer.

