SEMINA QUALITÄTSRASEN VON L. STROETMANN SAAT
SEMINA steht für Qualität, erkennbar durch den ausschließlichen Einsatz empfohlener Rasensorten. Unser SEMINA-Rasenportfolio beinhaltet verschiedene RSM-Mischungen.
RSM-Mischungen lt. FLL-Vorgabe
RSM-Mischungen mit 100 % RSM-Sorten
RSM-Mischungen mit LS Graspower
Unsere Kleinpackungen: SEMINA Qualitätsrasen (100 % RSM)
SEMINA RSM 3.2 NACHSAATRASEN
Der SEMINA Nachsaatrasen ist eine Rasenmischung zur Nachsaat von lückigen Flächen und Kahlstellen. Der Nachsaatrasen ist für alle Bodenarten geeignet.
SEMINA Sport- & Spielrasen
Der SEMINA Sport- und Spielrasen besteht zu 100 % aus RSM-Sorten. Die speziell für Rasen empfohlenen RSM-Sorten wachsen etwas langsamer und verringern den Pflegeaufwand beim Mähen.
Übersicht SEMINA Qualitätsrasen (100 % RSM)
| Artikel | Artikelnummer | Besonderheiten | Aussaatstärke |
|---|---|---|---|
| SEMINA RSM Rasen 1.1.1 Zierrasen | 430722 | Repräsentationsgrün verträgt auch einen häufigen tiefen Schnitt mittlere Belastbarkeit | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 2.2.1 Gebrauchsrasen Trockenlagen | 430595 | besonders für trockene Böden geringe bis mittlere Belastbarkeit | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 2.2.2 Gebrauchsrasen Trockenlagen | 430366 | besonders für trockene Böden geringe bis mittlere Belastbarkeit | 35 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen | 430498 | für die intensive Nutzung von Spiel- und Liegewiesen mittlere bis hohe Belastbarkeit | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 2.4 Gebrauchsrasen Kräuterrasen | 431230 | Gebrauchsrasen mit Kräutern für öffentliches Grün, Wohnsiedlungen und Hausgärten sehr geringe Pflegeansprüche | 10 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 3.1 Sportrasen Neuanlage | 430528 | für ganzjährig stark beanspruchte Sportplätze mittlerer bis hoher Pflegeanspruch | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 3.2 Sportrasen Regeneration | 430501 | Regeneration von Spiel- und Sportrasenplätzen mittlerer bis hoher Pflegeanspruch | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 3.2 Sportrasen Regeneration +10% Wiesenrispe | 430587 | Regeneration von Spiel- und Sportrasenplätzen mittlerer bis hoher Pflegeanspruch | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 5.1.1 Parkplatzrasen | 430544 | Schotterrasen geringer Pflegeanspruch ohne Standorteinschränkung | 25 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.1.1 Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter | 430277 | Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen geringe Belastbarkeit geringe Pflegeansprüche | 20 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.1.2 Landschaftsrasen Standard mit Kräuter | 430293 | Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen, für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen geringe Belastbarkeit geringe Pflegeansprüche mit Kräutern und Leguminosen | 20 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.2.1 Landschaftsrasen Trockenlagen ohne Kräuter | 430307 | für extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden speziell für Südböschungen, Steilböschungen und Rohböden Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen für Rekultivierungsflächen für extensiv genutzte Grünflächen | 20 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.2.2 Landschaftsrasen Trockenlagen mit Kräuter | 430323 | für extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden speziell für Südböschungen, Steilböschungen und Rohböden Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen mit Kräutern und Leguminosen | 20 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.3. Landschaftsrasen Feuchtlagen | 430579 | für staunässe gefährdete Lagen Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen | 20 g/m² |
| SEMINA RSM Rasen 7.4. Landschaftsrasen Halbschatten | 430536 | für halbschattige Lagen Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrswegen für Rekultivierungsflächen, für extensiv genutzte Grünflächen | 20 g/m² |
RSM-Mischungen - Was bedeutet das?
RSM Rasen steht für Regel-Saatgut-Mischungen Rasen. Mit RSM werden den verschiedenen Anwendungsbereichen und Standortverhältnissen geeignete und genau definierte Saatgut-Mischungen zugeordnet. In den Vorgaben werden genaue Artenanteile inkl. Toleranzen je Mischung angezeigt. Bei den verwendeten Sorten handelt es sich zu 100 % um RSM-Gräser, ausgeschlossen sind Arten, bei denen es keine Sorten gibt (z. B. Kräuter).
Die in den Mischungen verwendeten empfohlenen Rasensorten müssen
- sich in der aktuellen „Beschreibenden Sortenliste Rasengräser“ des Bundesamtes befinden und dürfen nur unter Berücksichtigung ihrer Einstufung der Eignung
eingesetzt werden. - amtlich zugelassen sein.
- „die Anbauprüfung auf Raseneignung“ des Bundessortenamtes durchlaufen haben.
- die in den RSM Rasen geforderten Mindesteignungen erfüllen.
Die Einstufung der Eignung wird in Zahlen ausgedrückt, wobei
- 3 für bedingt geeignet und
- 9 für sehr gut geeignet steht.
Zusammengefasst werden diese Daten jährlich vom FLL (Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V.) in einer Broschüre.
Die Produktauswahl der RSM-Mischungen findest du hier!
Landschaftsrasen RSM 7.2.2
Stroetmann Empfehlung für die Agrarumweltmaßnahmen in Rheinland-Pfalz:
Landschaftsrasen für extreme Trockenheit auf alkalischen Böden. Ideal geeignet für die Anwendung in freier Landschaft, an Verkehrwegen oder Rekultivierungsflächen.
Artenbeschreibung für Rasen
Die Gräserarten unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Hier findest du die wichtigsten Gräser aufgelistet und in ihren Eigenschaften beschrieben.
Passend dazu: Begrünungs-Sortiment
Hier findest du das Angebot von L. Stroetmann Saat an geeigneten Mischungen aus dem Begrünungs-Sortiment.



