Wintergerste Arthene
Die Wintergerste Arthene liefert hohe bis sehr hohe Erträge mit einer herausragenden Kornqualität. Dabei überzeugt die Gerstensorte durch eine geringe Neigung zu Lager, Halm- und Ährenknicken.
Arthene Eigenschaften
AKTUELLE SORTENINFORMATION
- Zweizeilige Wintergerste Arthene liefert hohe Erträge bei bester Kornsortierung
- Unübertroffene Standfestigkeit mit Bestnote gegen Halm- und Ährenknicken
- Ausgezeichnete Resistenzen gegenüber Rynchosporium und Zwergrost
- Größte Körner für bestmögliche Vermarktungschancen
| Reifezahlen: | mittel |
| Standortempfehlungen: | für alle Standorte bestens geeignet |
| Anbaueignung: | Saatzeitfenster 20. September bis 10. Oktober |
| Hinweise Düngung: | Bestockung 70-90kg N/ha, Schossen 40-50kg N/ha, Spätdüngung 40-50kg N/ha. Die Gaben sollten an Bodenvorräte, Standort, Bestandsentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Die Gaben sollten an Bodenvorräte, Standort, Bestandsentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. |
Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der Kultur auch von unsererseits nicht zu beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur schließen wir daher aus.
Sorteneigenschaften Arthene
| Zeiligkeit | Z |
| Ährenschieben | 5 |
| Reife | 5 |
| Pflanzenlänge | 4 |
| Auswinterung | k.A. |
| Neigung zu Lager | 3 |
Krankheitsanfälligkeit Arthene
| Halmknicken | 2 |
| Ährenknicken | 3 |
| Mehltau | 7 |
| Netzflecken | 4 |
| Rhynchosporium | 3 |
| Ramularia | 4 |
| Zwergrost | 4 |
| Gelbmosaikvirusresistenz 1 | 1 |
| Gelbmosaikvirusresistenz 2 | 9 |
Ertragseigenschaften Arthene
| Bestandesdichte | 8 |
| Kornzahl/Ähre | 1 |
| Tausendkornmasse | 9 |
| Kornertrag 1 | 7 |
| Kornertrag 2 | 7 |
| Marktwareanteil | 8 |
| Vollgerstenanteil | 8 |
| Hektolitergewicht | 7 |
| Eiweißgehalt | 3 |
Aussaatstärke Arthene
| Aussaatstärke (früh) | 300-320 Kö/m² |
| Aussaatstärke (mittel) | 320-360 Kö/m² |
| Aussaatstärke (spät) | 360-380 Kö/m² |
| Spätsaat-Verträglichkeit | ++ |
| Winterhärte | + |
| Trockentoleranz | + |
| Frühreife | - |
| Standfestigkeit | + |
| Winterbraugerste | 0 |
| Züchtervertrieb | I.G. Pflanzenzucht |
L. Stroetmann Saat ist Partner des Handels und vertreibt Saatgut an große landwirtschaftliche Betriebe im Osten Deutschlands und an Wiederverkäufer.

